東京都の公有財産で儲ける

駐車場で荒稼ぎする公益法人

東京都は、保有する資産を(財)東京都道路整備保全公社という外郭団体にゆだね、財団はそこを直営駐車場として運営している。この場合、料金収入は財団のものとなる。

平成16年度において、財団は約8億円の使用料を東京都に支払い、32億円を超える料金収入を稼ぎ出している。ざっと24億円の粗利だ。

新宿モノリス

財団が運営する都庁付近の駐車場

天下り団体に対する事実上の利益供与

問題は次のとおり。

(1)随意でこれらの契約を行った。

(2)都の定める単価から半額に減額している

(3)常勤役員が都のOBで占められている

公益法人だからといって、公有財産を独占して、リスクのないビジネスをする理由はないのである。

仮にもし、財団ではなく、駐車場事業者に管理だけを委託したなら、おそらく相当な額が都の財源として期待できるはずだ。あるいは、すべての駐車料金を半額にすることだって不可能ではないだろう。なにしろ粗利で24億円もあるのだから。

財団の常任理事(2006年時点)

役職 氏名 前職
理事長 小池正臣氏 前環境局長
常務理事 砂岡攻氏 前人事委員会事務局任用公平部長
常務理事 山崎俊一氏 前都市整備局基盤部長

東京都の土地を借り上げて財団が運営している駐車場一覧

駐車場名 使用料
(千円)
収容台数 料金収入
時間制 定期制
船堀橋西 9,535   175 175 非公開
成子坂 1,832 8   8 非公開
西新橋第一 2,356 4   4 非公開
西新橋第三 833   3 3 非公開
西新橋第三B 6,751 20   20 非公開
西新橋第四 4,260   10 10 非公開
西新橋第五 2,823 7   7 非公開
愛宕通り 16,801   51 51 非公開
虎ノ門一丁目 2,786 6   6 非公開
虎ノ門一丁目第二 1,929 5   5 非公開
虎ノ門一丁目第三 5,602 9   9 非公開
虎ノ門二丁目第二 7,251 21   21 非公開
西新橋二丁目 1,218 4   4 非公開
平野三丁目 198 4   4 非公開
平和台 9,749 41 0 41 非公開
笹塚二丁目 538 4   4 非公開
仲六郷第二 9,152   50 50 非公開
仲六郷第三 1,813   10 10 非公開
梅屋敷 2,264   10 10 非公開
東中神駅北口 1,242 10   10 非公開
花小金井六丁目 43 5   5 非公開
秋葉原庁舎 2,398 23   23 非公開
東京しごとセンター 18,643 27 72 99 非公開
第一本庁 42,982 237 0 237 非公開
第二本庁 47,172 287 0 287 非公開
都庁大型車 22,013 12   12 非公開
府中合同庁舎   33   33 非公開
八王子合同庁舎 1,833 28   28 非公開
(旧)都立繊維 2,630 30   30 非公開
駒込病院 5,908 251   251 非公開
豊島病院 5,871 180   180 非公開
広尾病院 3,066 70   70 非公開
荏原病院 17,324 239   239 非公開
墨東病院 5,209 194   194 非公開
大塚病院 3,330 99   99 非公開
府中病院 5,466 342   342 非公開
佃大橋 3,695   86 86 非公開
新月陸橋 6,771 28 127 155 非公開
月島 717   26 26 非公開
春海橋西 982   15 15 非公開
寛永寺橋 3,141 27 44 71 非公開
隅田川大橋 1,830   49 49 非公開
深川 2,745   83 83 非公開
丸八橋 1,014   20 20 非公開
東大島駅前 541 15   15 非公開
江東新橋 3,783   109 109 非公開
葛西橋 205   10 10 非公開
上板橋 719 4 17 21 非公開
舟渡大橋 231   6 6 非公開
板橋山手通り荷捌き 210   8 8 非公開
平和橋 375   9 9 非公開
神谷 2,015   87 87 非公開
熊野前 4,086   125 125 非公開
扇大橋 521   24 24 非公開
扇二丁目 1,136   51 51 非公開
梅田三丁目 712   30 30 非公開
足立二丁目 552   16 16 非公開
五兵衛新橋 503   14 14 非公開
江北橋 373   16 16 非公開
堀之内第一 862   27 27 非公開
堀之内第二 557   16 16 非公開
鹿浜 343   27 27 非公開
新神谷 341   16 16 非公開
江北陸橋 1,030 4 38 42 非公開
梅島 952   64 64 非公開
大谷田 1,588 8 51 59 非公開
飯塚橋臨時 824   29 29 非公開
加賀 3,565   164 164 非公開
舎人 4,616   171 171 非公開
総武陸橋 367   20 20 非公開
奥戸 955   54 54 非公開
新水戸橋 1,495   53 53 非公開
青砥陸橋 835   44 44 非公開
新小原橋 1,115   44 44 非公開
船堀 632   26 26 非公開
松本 2,854   157 157 非公開
京葉陸橋 1,845   98 98 非公開
一之江 1,266 5 53 58 非公開
長島陸橋 1,168   25 25 非公開
浦安橋 148   9 9 非公開
臨海町 2,455   69 69 非公開
今井橋 763 14 10 24 非公開
清新町一丁目 127   12 12 非公開
中台 3,811 8 199 207 非公開
小松橋第一 13   8 8 非公開
小松橋第二 72   4 4 非公開
丸山 1,252 4 29 33 非公開
大和陸橋 792   18 18 非公開
西新宿第四 43,928 126 10 136 非公開
都庁前駅 25,170 80   80 非公開
豊玉 1,587   36 36 非公開
桜台 595   17 17 非公開
高円寺 1,844   37 37 非公開
高井戸 1,565   38 38 非公開
高井戸北 1,453   39 39 非公開
駒留 1,552   34 34 非公開
等々力 1,385   39 39 非公開
六本木 15,324 64 23 87 非公開
六本木オートバイ 3,758     0 非公開
麻布永坂 4,711 9 34 43 非公開
西麻布 1,312   20 20 非公開
霞町 7,021 28 21 49 非公開
霞町第二 7,627   30 30 非公開
海岸二丁目 2,351   19 19 非公開
港南公社 2,824   44 44 非公開
渋谷東 8,234   22 22 非公開
渋谷東第二 1,617 6 6 12 非公開
渋目 1,796   20 20 非公開
天王洲 6,766 25 70 95 非公開
東品川 1,505   39 39 非公開
勝島 4,333   131 131 非公開
勝島第二 884   15 15 非公開
大崎陸橋第一 3,019 19   19 非公開
長原 1,542   43 43 非公開
田園調布 1,711   58 58 非公開
矢口陸橋 1,151   30 30 非公開
都大橋 2,085   64 64 非公開
都大橋第二 2,446   83 83 非公開
春日橋 512 16   16 非公開
大井南陸橋第一 845   30 30 非公開
大井南陸橋第二 836   28 28 非公開
池袋六ツ又 2,892 10 22 32 非公開
府中四谷橋 383   19 19 非公開
池袋 1,800   44 44 非公開
枝川1丁目 309   8 8 非公開
税務署通り第一 129     0 非公開
税務署通り第二 295 6   6 非公開
新桜台 2,071   58 58 非公開
平和台第二 2,283 4 77 81 非公開
南新宿 4,212 37   37 非公開
八潮臨時 3,595   147 147 非公開
八潮仮設第二 4,442   131 131 非公開
国領二丁目 218   11 11 非公開
清水が丘(1丁目) 366   16 16 非公開
竜閑橋 4,937     0 非公開
八丁堀一丁目 725 2   2 非公開
神保町カード専用 942 4   4 非公開
駒形橋 1,123     0 非公開
木場臨時 1,769 8   8 非公開
木場公園前 1,659 4 8 12 非公開
東陽町臨時 9,769   87 87 非公開
南砂一丁目 193     0 非公開
亀戸二丁目 8,706 41 12 53 非公開
平野三丁目第2 255   14 14 非公開
平野四丁目 2,011 8 11 19 非公開
新坂橋駅前 2,559 13   13 非公開
十条通り 3,227 15   15 非公開
赤羽岩淵 10,483 30 17 47 非公開
赤羽台四丁目 4,423   27 27 非公開
尾久の原 2,232   22 22 非公開
梅田四丁目 1,325     0 非公開
梅田臨時 1,540   18 18 非公開
六町 1,232   18 18 非公開
白鳥第二 4,107   32 32 非公開
北葛西 10,173   71 71 非公開
江戸川二丁目 11,553   106 106 非公開
松島四丁目 5,090   38 38 非公開
多磨駅前 3,284   24 24 非公開
上高田臨時 6,426   28 28 非公開
神楽坂駅前 11,810 17 19 36 非公開
大宮和田掘 228 7   7 非公開
海岸一丁目 7,992 24   24 非公開
高輪松ヶ丘 1,047   3 3 非公開
笹塚 1,596     0 非公開
八潮南 846   37 37 非公開
京浜島臨時 17,705   127 127 非公開
森ケ崎 3,407   24 24 非公開
東池袋 7,295 38 0 38 非公開
高尾第二臨時 17,291 23 137 160 非公開
高尾第三 12,299   228 228 非公開
東小金井 8,156   44 44 非公開
立川錦町 3,034   26 26 非公開
丸ノ内鍛冶橋 49,273 74 6 80 非公開
原宿 23,085 94   94 非公開
秋葉原駅前 3,498     0 非公開
秋葉原暫定 3,600 77   77 非公開
高島平 246     0 非公開
西新宿四丁目 887   6 6 非公開
新大久保駅前 12,504 20 58 78 非公開
練馬三丁目 3,840   20 20 非公開
合計 約8億円 3,246 5,769 9,015 約32億円
  1. 羽田空港駐車場P1
  2. 羽田空港駐車場P2
  3. 羽田空港駐車場P3
  4. 羽田空港駐車場P4
  5. 羽田空港駐車場P5
  6. 赤坂公共駐車場(東京)
  7. 西新宿第四駐車場
  8. 東京都第一本庁舎駐車
  9. 東京都第二本庁舎駐車場
  10. 都庁前駅駐車場
  11. 羽衣・伊勢佐木地下駐車場(横浜)
  12. ポートサイド駐車場(横浜)
  13. 山下公園駐車場(横浜)
  14. 山下町公共駐車場(横浜)
  15. 石川町駅北口駐車場(横浜)
  16. みなとみらい公共駐車場(横浜)
  17. 海の公園駐車場(横浜)
  18. 八日町夢街道パーキング(八王子)
  19. 北一条地下駐車場(札幌)
  20. 長島地下駐車場(青森)
  21. 平和通り地下駐車場(福島)
  22. 泉町駐車場(水戸)
  23. エキパ(静岡)
  24. 大曽根国道駐車場(名古屋)
  25. くすの木パーキング(四日市)
  26. 桜橋駐車場(大阪)
  27. シャレオ駐車場(広島)
  28. 松山市役所前地下駐車場(松山)
  29. はりまや地下駐車場(高知)