海の公園駐車場 |
||||||||||||||||||||||
横浜市金沢区海の公園10番 | ||||||||||||||||||||||
収容台数: | 柴口駐車場1,052台+大型12台 磯浜駐車場362台 臨時駐車場262台 |
|||||||||||||||||||||
形態: | 自走式 | |||||||||||||||||||||
駐車料金: | 1時間ごとに300円 4時間を超え12時間まで1500円 |
|||||||||||||||||||||
運営主体: | 財団法人横浜市臨海環境保全事業団 | |||||||||||||||||||||
地権者: | 横浜市 | |||||||||||||||||||||
地代等: | 2860万円(H16年度) | |||||||||||||||||||||
料金収入: | 2億4329万円(H16年度) | |||||||||||||||||||||
この駐車場は、八景島シーパラダイスと一体として整備された。 なお、シーパラに提携駐車場はあっても、独自の駐車場はない。整備段階で決定されたシーパラ来訪者用の駐車場は、この海の公園駐車場である。
|