努力して手に入れた地位は誰もが手放したくないものである。
しかし、自分のポストへの執着はよく後進の道を絶ってしまうものだ。
また変革の時代においては、それが変革の妨げになることも少なくない。
時代の変化に逆らうことが許されたのは、伝統工芸くらいだろう。
一方、相変わらず天下りの伝統は脈々と生き続けているようだ。
はたして、この伝統は、後世に残すべきシステムなのだろうか?
氏名 | 退職時年齢 | 退職時官職 | 退職日 | 再就職先 | 役職 | 再就職日 | 承認 | |
1 | 川野修一 | 58 | 近畿管区警察局総務監察部首席監察官 | H16.08.20 | (財)日本交通管理技術協会 | 理事 | H16.09.01 | 不要 |
2 | 佐々木信彦 | 59 | 中国管区警察学校長 | H16.08.20 | (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 顧問 | H16.09.01 | 不要 |
3 | 小林道男 | 53 | 関東管区警察局総務部長 | H16.08.20 | 自動車安全運転センター(認可法人) | 理事 | H16.10.01 | 不要 |
4 | 大坪忠克 | 59 | 近畿管区警察学校長 | H16.08.20 | 明治安田生命保険(相)(保険業) | 顧問 | H16.11.01 | 不要 |
5 | 栗本英雄 | 56 | 警察庁刑事局長 | H16.08.20 | 野村證券(株)(証券業) | 顧問 | H16.10.01 | 不要 |
6 | 人見信男 | 54 | 警察庁交通局長 | H16.08.20 | イオン(株)(各種商品小売業) | 特別顧問 | H16.10.01 | 不要 |
7 | 益原義和 | 53 | 中国管区警察局長 | H16.08.20 | コニカミノルタフォトイメージング(株)(精密機械器具製造業) | 顧問 | H16.10.01 | 不要 |
8 | 出原健三 | 60 | 長崎県警察本部長 | H16.08.20 | 警察職員生活協同組合(その他非営利法人) | 常務理事兼事務局長 | H16.09.01 | 不要 |
9 | 奥平光正 | 59 | 関東管区警察局栃木県情報通信部長 | H16.09.08 | ||||
10 | 吉尾泰知 | 54 | 警察庁長官官房技術審議官 | H16.09.08 | (株)大栄製作所(金属製品製造業) | 顧問 | H16.09.09 | 不要 |
11 | 辰澤雄二 | 56 | 東京都警察情報通信部長 | H16.09.08 | 池上通信機(株)(情報通信機械器具製造業) | 顧問 | H16.09.21 | 承認 |
12 | 石川正 | 55 | 九州管区警察局長 | H17.02.14 | 警察共済組合(認可法人) | 監事 | H17.03.01 | 不要 |
13 | 伊藤光夫 | 58 | 四国管区警察学校長 | H17.03.14 | (社)日本自動車工業会 | 参事 | H17.04.01 | 不要 |
14 | 近藤久男 | 60 | 東北管区警察局青森県情報通信部長 | H17.03.17 | (財)日本防災通信協会宮城県支部 | 副支部長 | H17.04.01 | 不要 |
15 | 兎澤征二 | 60 | 東北管区警察局岩手県情報通信部長 | H17.03.17 | 岩手県自動車整備商工組合(その他非営利法人) | 業務課長 | H17.04.01 | 不要 |
16 | 貸谷稔彦 | 60 | 四国管区警察局愛媛県情報通信部長 | H17.03.17 | 交通安全施設(株)(設備工事業) | 調査役 | H17.04.01 | 不要 |
17 | 森昭生 | 59 | 九州管区警察局鹿児島県情報通信部長 | H17.03.17 | チクシ電気(株)(電気機械器具製造業) | 顧問 | H17.07.01 | 不要 |
18 | 齋藤勲 | 60 | 中国管区警察局広島県情報通信部長 | H17.03.17 | (財)日本道路交通情報センター | 通信施設部長 | H17.04.01 | 不要 |
19 | 菅井貞夫 | 59 | 北海道警察本部北見方面本部長 | H17.03.25 | (財)中小企業国際人材育成事業団 | 特別参与 | H17.04.11 | 不要 |
20 | 原孝吉 | 60 | 警察庁長官官房給与厚生課調査官 | H17.03.31 | (株)たいよう共済(保険業) | 業務部付部長 | H17.04.01 | 不要 |
21 | 原田洋 | 60 | 警察庁長官官房会計課装備計画室長 | H17.03.31 | (株)ジェー・ピー・カードサービス(その他の事業サービス業) | 営業部長 | H17.04.01 | 不要 |
22 | 岡部芳次郎 | 60 | 警察庁長官官房会計課工場長 | H17.03.31 | 警察職員生活協同組合(その他非営利法人) | 主幹 | H17.04.01 | 不要 |
23 | 上山国隆 | 60 | 滋賀県警察本部長 | H17.03.31 | 西日本旅客鉄道(株)(鉄道業) | 東京本部担当部長 | H17.04.11 | 不要 |
24 | 大村優 | 58 | 警察庁情報通信局長 | H17.03.31 | ナラサキ産業(株)(各種商品卸売業) | 特別顧問 | H17.04.18 | 不要 |
25 | 村田保史 | 56 | 近畿管区警察局長 | H17.03.31 | 成田国際空港(株)(運輸に附帯するサービス業) | 常務取締役 | H17.05.10 | 不要 |
26 | 佐藤守 | 59 | 北海道警察本部旭川方面本部長 | H17.04.11 | (財)全国防犯協会連合会 | 事務局長 | H17.04.18 | 不要 |
27 | 得能英夫 | 55 | 東北管区警察局長 | H17.05.23 | (社)日本証券投資顧問業協会 | 常任監事 | H17.06.16 | 不要 |
28 | 大和田優 | 54 | 四国管区警察局長 | H17.05.23 | 関西国際空港(株)(運輸に附帯するサービス業) | 常務取締役 | H17.06.24 | 不要 |
29 | 後藤啓二 | 45 | 警察庁長官官房付 | H17.05.31 | 西村ときわ法律事務所(専門サービス業) | 弁護士 | H17.08.01 | 不要 |
30 | 茂住勝美 | 57 | 北海道警察情報通信部長 | H17.08.03 | 北海道テクノエンジニアリング(株)(機械等修理業) | 顧問 | ||
2005/12/26発表の警察庁広報文書より作成 |