警察庁からの天下り 天下りは何をもたらすのか?

努力して手に入れた地位は誰もが手放したくないものである。
しかし、自分のポストへの執着はよく後進の道を絶ってしまうものだ。
また変革の時代においては、それが変革の妨げになることも少なくない。

時代の変化に逆らうことが許されたのは、伝統工芸くらいだろう。

一方、相変わらず天下りの伝統は脈々と生き続けているようだ。
はたして、この伝統は、後世に残すべきシステムなのだろうか?

警察庁キャリアの再就職先 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

2005/8/16から2006/8/15までに当庁課長・企画官相当職以上で退職した職員のうち、2006年12月1日までの再就職状況
整理番号 氏名 退職時年齢 退職時官職 退職日 再就職先の名称及び業務内容 再就職先での役職 再就職日 再就職承認関係
1 漆間 巌 62 警察庁長官 H19. 8.16 警察職員生活協同組合(その他の非営利 参与 H19.10. 1 不要
2 小林 了一 58 中部管区警察学校長 H19. 8.24 中央三井信託銀行(銀行業) 顧問 H19.10. 1 不要
3 吉村 幸晴 59 鳥取県警察本部長 H19. 8.24 (財)全日本交通安全協会 事務局長 H19.10. 1 不要
4 清水 敏夫 58 中国管区警察局首席監察官 H19. 8.24 (財)中小企業国際人材育成事業団 特別参与 H19. 9.10 不要
5 和田 康敬 54 警視庁副総監 H19. 8.24 警察共済組合(その他の非営利法人) 監事 H19. 9.18 不要
6 近石 康宏 58 大阪府警察本部長 H19. 9. 3 トヨタ自動車(株)(輸送用機械器具製造業) 顧問 H19.10. 1 承認
7 山田 幸孝 59 島根県警察本部長 H20. 1.17 (株)たいよう共済(保険業) 常務取締役 H20. 1.18 不要
8 荒川 健 60 関東管区警察局茨城県情報通信部長 H20. 2. 4 (財)保安電子通信技術協会 部長代理 H20. 2. 5 不要
9 麻生 和生 56 九州管区警察局情報通信部長 H20. 2.15        
10 福安 俊晴 59 北海道警察北見方面本部長 H20. 2.18 セクロテック(株)(その他の事業サービス業) 顧問 H20. 4. 1 不要
11 平原 恭隆 59 東北管区警察局総務監察部長 H20. 3.10 (財)競馬保安協会(関西本部) 関西本部長 H20. 4. 1 不要
12 工藤 裕幸 59 四国管区警察局総務監察・広域調整部長 H20. 3.10 (株)エムケーキャピタルマネージメント(不動産取引業) 顧問 H20. 4. 1 不要
13 佐戸 誠治 59 関東管区警察局首席監察官 H20. 3.10 (社)全国警備業協会 事務局長 H20. 4. 1 不要
14 中俣 進 58 中国管区警察学校長 H20. 3.10 自動車安全運転センター安全運転中央研修所(その他の非営利法人) 副所長 H20. 4. 1 不要
15 大園 猛志 56 中国管区警察局長 H20. 3.10 地方公務員共済組合連合会(その他の非営利法人) 監事 H20. 4. 1 不要
16 手塚 新樹 58 警察大学校附属警察情報通信学校長(中部管区警察局情報通信部長) H20. 3.12 (財)保安電子通信技術協会 試験第一部長 H20. 4. 1 不要
17 浅利 朝博 60 東北管区警察局青森県情報通信部長 H20. 3.12 東洋建物管理(株)(その他の事業サービス業) 部長相当 H20. 4. 1 不要
18 阿部 精次 60 東北管区警察局岩手県情報通信部長 H20. 3.12 都南学校給食センター(その他の非営利法人) 所長 H20. 4. 1 不要
19 廣井 康二 60 東北管区警察局山形県情報通信部長 H20. 3.12 (財)保安電子通信技術協会 課長代理 H20. 4. 1 不要
20 槇 俊夫 60 東北管区警察局宮城県情報通信部長 H20. 3.12 (社)宮城県交通安全協会古川事務所 所長 H20. 4. 1 不要
21 笹本 明雄 60 関東管区警察局長野県情報通信部長 H20. 3.12 山形県総合交通センター(その他の非営利法人) 聴聞官 H20. 4. 1 不要
         
     
pbi-交通行政監察官室
注2)「再就職承認」とは、国家公務員法第103条第3項等により、在職中一定の関係にあった営利企業に就職しようとする場合に求められている手続きです。
注1)「退職時官職」欄のカッコ書き官職については、過去5年間に就いていた公表対象官職のうちの最高位の官職です。