交 通 関 係 指 標 の 推 移
       
 区分
交通事故 交通事故 自動車 走行ソウコウキロ
    負傷   あたりの
死者数 者数   死者数
       千人   億q  
1966 13,904 517.8 1,047 13.28
1967 13,618 655.4 1,322 10.30
1968 14,256 828.1 1,634 8.72
1969 16,257 967.0 1,936 8.40
1970 16,765 981.1 2,260 7.42
1971 16,278 949.7 2,435 6.69
1972 15,918 889.2 2,596 6.13
1973 14,574 789.9 2,762 5.28
1974 11,432 651.4 2,665 4.29
1975 10,792 622.5 2,863 3.77
1976 9,734 614.0 3,097 3.14
1977 8,945 593.2 3,423 2.61
1978 8,783 594.1 3,613 2.43
1979 8,466 596.3 3,820 2.22
1980 8,760 598.7 3,891 2.25
1981 8,719 607.3 3,947 2.21
1982 9,073 626.2 4,031 2.25
1983 9,520 654.8 4,089 2.33
1984 9,262 644.3 4,157 2.23
1985 9,261 681.3 4,284 2.16
1986 9,317 712.3 4,416 2.11
1987 9,347 722.2 5,488 1.70
1988 10,344 752.8 5,756 1.80
1989 11,086 814.8 6,002 1.85
1990 11,227 790.3 6,286 1.79
1991 11,105 810.2 6,573 1.69
1992 11,451 844.0 6,782 1.69
1993 10,942 878.6 6,838 1.60
1994 10,649 881.7 6,943 1.53
1995 10,679 922.7 7,203 1.48
1996 9,942 942.2 7,378 1.35
1997 9,640 958.9 7,444 1.30
1998 9,211 990.7 7,460 1.23
1999 9,006 1050.4 7,650 1.18
2000 9,066 1155.7 7,757 1.17
2001 8,747 1180.0    
2002        
注1 車両保有台数は、運輸省統計資料「自動車保有車両数月報(各年12月末現在)」
    による。 ただし、原付二種、原付一種、ミニカー、小特は各年4月1日現在による。
    人口は、平成3年以降は総務庁統計資料「各年10月1日現在推計人口」、その他
    の年は「国勢調査」(☆印)及びその補正値による。(昭和46年以前は沖縄県を含まない。)
 3 運転免許保有者数は、各年12月末現在の数値である。
 4 自動車走行`は、バス、乗用車及び貨物車の合計であり、運輸省統計資料「陸運統
    計要覧」による。なお、1987年から軽自動車分も計上している。
 5 道路実延長は、高速自動車国道を含み、建設省統計資料「道路統計年報」による。