交 通 関 係 指 標 の 推 移
       
 区分
交通事故 交通事故 自動車 運転免許 運転ウンテン免許メンキョ保有ホユウシャ
    負傷   保有 ニンあたりの
死者数 者数   者数 死者数
       千人   億q  万人  
1966 13,904 517.8 1,047 2,286 6.08
1967 13,618 655.4 1,322 2,470 5.51
1968 14,256 828.1 1,634 2,634 5.41
1969 16,257 967.0 1,936 2,478 6.56
1970 16,765 981.1 2,260 2,645 6.34
1971 16,278 949.7 2,435 2,800 5.81
1972 15,918 889.2 2,596 2,947 5.40
1973 14,574 789.9 2,762 3,079 4.73
1974 11,432 651.4 2,665 3,214 3.56
1975 10,792 622.5 2,863 3,348 3.22
1976 9,734 614.0 3,097 3,515 2.77
1977 8,945 593.2 3,423 3,702 2.42
1978 8,783 594.1 3,613 3,917 2.24
1979 8,466 596.3 3,820 4,104 2.06
1980 8,760 598.7 3,891 4,300 2.04
1981 8,719 607.3 3,947 4,497 1.94
1982 9,073 626.2 4,031 4,698 1.93
1983 9,520 654.8 4,089 4,881 1.95
1984 9,262 644.3 4,157 5,061 1.83
1985 9,261 681.3 4,284 5,235 1.77
1986 9,317 712.3 4,416 5,408 1.72
1987 9,347 722.2 5,488 5,572 1.68
1988 10,344 752.8 5,756 5,742 1.80
1989 11,086 814.8 6,002 5,916 1.87
1990 11,227 790.3 6,286 6,091 1.84
1991 11,105 810.2 6,573 6,255 1.78
1992 11,451 844.0 6,782 6,417 1.78
1993 10,942 878.6 6,838 6,570 1.67
1994 10,649 881.7 6,943 6,721 1.58
1995 10,679 922.7 7,203 6,856 1.56
1996 9,942 942.2 7,378 6,987 1.42
1997 9,640 958.9 7,444 7,127 1.35
1998 9,211 990.7 7,460 7,273 1.27
1999 9,006 1050.4 7,650 7,379 1.22
2000 9,066 1155.7 7,757 7,469 1.21
2001 8,747 1180.0      
2002          
注1 車両保有台数は、運輸省統計資料「自動車保有車両数月報(各年12月末現在)」
    による。 ただし、原付二種、原付一種、ミニカー、小特は各年4月1日現在による。
    人口は、平成3年以降は総務庁統計資料「各年10月1日現在推計人口」、その他
    の年は「国勢調査」(☆印)及びその補正値による。(昭和46年以前は沖縄県を含まない。)
 3 運転免許保有者数は、各年12月末現在の数値である。
 4 自動車走行`は、バス、乗用車及び貨物車の合計であり、運輸省統計資料「陸運統
    計要覧」による。なお、1987年から軽自動車分も計上している。
 5 道路実延長は、高速自動車国道を含み、建設省統計資料「道路統計年報」による。