財団法人北海道交通安全協会にみる組織概要と財務内容
役員名簿 平成11年3月31日
氏名(敬称略) | 生年 | 勤 務 先 |
|
会長 | 堂垣内尚弘 | T3 | ※堂垣内氏は元北海道知事 |
副会長 | 滝本世吉 | T10 | 札幌交通安全連合会会長、札幌中央交通安全協会会長 |
副会長 | 野口幸治 | T10 | (社)函館方面交通安全協会会長 |
副会長 | 坂口久雄 | T10 | (社)旭川方面交通安全協会会長、留萌地区交通安全連合会会長 |
副会長 | 山崎幹雄 | S3 | (社)釧路方面交通安全協会会長、釧路交通安全協会会長 |
副会長 | 武山四郎 | S2 | (財)北見方面交通安全協会会長、(財)北見交通安全協会会長 |
専務理事 | 伏見禎祥 | S15 | 北海道交通安全協会から報酬あり |
常務理事 | 野澤一壽 | S9 | 北海道交通安全協会から報酬あり |
常務理事 | 中谷忠義 | S10 | 北海道交通安全協会から報酬あり |
常務理事 | 山下正剛 | S12 | 北海道交通安全協会から報酬あり |
理事 | 石川十四夫 | T14 | 夕張交通安全協会会長 |
理事 | 池田春男 | S6 | 江別地区交通安全協会会長 |
理事 | 川嶋慎之輔 | S5 | 滝川交通安全協会会長 |
理事 | 柳田貞夫 | T9 | 余市地区交通安全連合会会長 |
理事 | 西崎武司 | S3 | 岩内地区交通安全連合会会長 |
理事 | 大嶋冨治 | T11 | 札幌南交通安全協会会長 |
理事 | 佐々木利明 | S6 | 札幌北交通安全協会会長 |
理事 | 村上光輝 | S8 | (社)千歳地区交通安全協会会長 |
理事 | 向田甚市 | S11 | (社)岩見沢交通安全協会会長 |
理事 | 松尾幸男 | S5 | 美唄市交通安全協会会長 |
理事 | 岡本昭男 | S9 | (社)苫小牧交通安全協会会長 |
理事 | 酒井睦美 | T14 | (財)静内地区交通安全協会会長 |
理事 | 高見正一 | T10 | 八雲地区交通安全協会会長 |
理事 | 湯浅平男 | S7 | 北桧山地区交通安全連合会会長 |
理事 | 丹藤玲一 | S6 | 函館中央地区交通安全協会会長 |
理事 | 國井良春 | T12 | |
理事 | 高丸修 | S5 | 旭川中央地区交通安全連合会会長 |
理事 | 岡本亀美 | S5 | 稚内地区交通安全連合会会長 |
理事 | 小西克仁 | S7 | 沼田地区交通安全連合会会長 |
理事 | 桑田憲治 | S14 | 天塩地区交通安全連合会会長 |
理事 | 菊地正義 | S12 | 旭川方面交通安全協会会長 |
理事 | 宮原慎悦郎 | S3 | 厚岸地区交通安全協会会長 |
理事 | 松貫武夫 | S14 | 中標津地方交通安全連合会会長 |
理事 | 畑下茂 | S9 | 広尾地区交通安全協会会長 |
理事 | 佐野光男 | S2 | 帯広交通安全協会会長 |
理事 | 森川慶吾 | S8 | 釧路方面安全協会専務理事 |
理事 | 松村孝信 | T14 | 興部地区交通安全連合会会長 |
理事 | 乾弘 | T14 | |
理事 | 高橋英市 | S10 | 北見方面安全協会専務理事 |
監事 | 西出勝利 | S17 | 赤平交通安全協会会長 |
監事 | 佐藤健吾 | S2 | 札幌西交通安全協会会長 |
監事 | 宇野利一 | S6 | 深川地区交通安全連合会会長 |
貸 借 対 照 表 平成11年3月31日 | |||||
流動資産 | 407,635,241 | 流動負債 | 354,625,954 | ||
現金 | 2,269,500 | 前受け金 | 43,747,816 |
||
普通預金 | 182,914,815 | 未払い金 | 310,878,138 | ||
未集金 | 222,450,926 | 固定負債 | 195,871,064 | ||
固定資産 | 1,489,769,969 | 退職給与引当金 | 195,871,064 | ||
土地 | 929,786,000 | 負債合計 | 550,49,7018 | ||
建物 | 64,107,084 | 正味財産 | |||
構築物 | 30,580,276 | 繰越資産 | 1,38,3621,890 | ||
機械装置 | 477,498 | 当期正味財産増加額 | -36,713,698 | ||
車両 | 86,395,328 | 正味財産合計 | 1,346,908,192 | ||
器具・備品 | 30,284,523 | ||||
退職給与引当預金 | 191,372,298 | 負債正味財産合計 | |||
公益準備金積立預金 | 131,033,798 | ||||
事業準備金 | 15,996,785 | ||||
パーキングチケット事業準備金 | 430,000 | ||||
教材 | 3,866,642 |
|
収支決算書はIE5.0以降でご覧になれます |